概要 | |
車両 | HONDA MONKEY BAJA 75ccボアアップ キャブレター 強化クラッチ 大容量オイルポンプ オイルクーラー マフラー変更 フロントサス変更ディスクブレーキ化 リアスイングアーム延長モノサス化 10inchホイール化 巨大リアボックス |
日程 | 2008/08/08〜2008/08/15 8日間 |
全走行距離 | 1,763Km |
消費ガソリン | 約35.8L |
平均燃費 | 49.3km/L |
ガソリン平均価格 | \183.8(最高\196 最低\175) |
消耗パーツ | |
特に無し |